Övervakning av trefasspänningssystem för att identifiera överspänning och underspänning, t.ex. för att övervaka egen produktionsutrustning i enlighet med VDE 0100.
| Bredd | 35 mm |
| 1- / 3-fas | 1, 3 |
| Standardmätområde | 3/N AC 400/230 V |
| Max. mätområde | 500 V |
| Hjälpspänning | Utan |
| Utgångskontakter | 2 växlande kontakter |
| Tillslagsfördröjning | Ja |
| Kapslingsutförande | Normcentral |
| Typ | IL 9077 |
Produktbeskrivning
Övervakning av trefasspänningssystem för att identifiera överspänning och underspänning, t.ex. för att övervaka egen produktionsutrustning i enlighet med VDE 0100.
Funktioner
Technical specifications
| Width: | 35 mm |
| 1- / 3-phase: | 1, 3 |
| Standard measuring range: | 3/N AC 400/230 V |
| Measuring range max.: | 500 V |
| Auxiliary voltage: | Without |
| Output contacts: | 2 C/O contacts |
| Operate delay: | Yes |
| Enclosure design: | Distribution board |
| Type: | IL 9077 |











